Medio de filtración de fibra sintética de poliéster
Detalles:
Rendimiento del producto: el medio de filtrado de fibra sintética de poliéster está hecho de fibra sintética de varias especificaciones a través de diferentes procesos tradicionales, como acupuntura, Unión de adhesivos y Unión térmica. el producto se puede utilizar ampliamente en filtros de bolsa, filtros de placa y filtros de bobinado en espiral.
Ruizhi proporciona a estos medios diferentes requisitos de filtrado y requisitos de los clientes para la producción de varios tipos y colores de medios de filtrado de fibra sintética. Para facilitar a los clientes, se proporcionan bolsas de filtro de costura acústica.
Rendimiento del producto:
El producto es no tóxico, inodoro y se puede descartar por completo;
La densidad del medio filtrante aumenta gradualmente;
Pequeña resistencia inicial, alta eficiencia, gran capacidad de polvo y fuerte resistencia al agua;
Este producto tiene una buena resistencia a la llama y un nivel de prevención de incendios de ul2.
.........
Datos técnicos del producto:
Modelo | Cuantitativo Básico w.g% ㎡ | Grueso Mm | TVelocidad del viento est Metros por segundo | Oposición Pa | Eficiencia | Aplicación
| ||
≥ 1......... μm | ≥ 2 μm | ≥ 5 μm | ||||||
RZ - J - 1.........0 | 1.........20 | 3 ± 1......... | 1.........,5 | ≤ 20 | ≥ 1.........5 | ≥ 35 | ≥ 45 | Filtro de panel G2 |
RZ - J - 1.........1......... | 200 | 4 ± 1......... | 1......... | ≤ 30 | ≥ 1.........8 | ≥ 60 | ≥ 75 | Filtro de placa G3 |
RZ - J - 1.........3 | 250 | 5 ± 1......... | 0,5 | ≤ 40 | ≥ 35 | ≥ 45 | ≥ 80 | Filtro de bolsa G3 |
RZ - J - 1.........4 | 380 | 8 ± 1......... | 0,5 | ≤ 45 | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 85 | Filtro de bolsa G3 |
RZ - J - 40 | 400 | 3 ± 0,5 | 1......... | ≤ 1.........30 | ≥ 30 | ≥ 70 | ≥ 85 | Filtro de Seguridad |
RZ - J - 22Uno | 260 | 5 ± 1......... | 1......... | ≤ 35 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 60 | Filtro de bolsa G4 |
RZ - J - 22Dos | 400 | 8 ± 1......... | 1......... | ≤ 55 | ≥ 45 | ≥ 85 | ≥ 90 | Función 5 Filtro de bolsa |
RZ - J - 26 | 570 | 3 ± 0,5 | 1.........,7 | ≤ 200 | ≥ 70 | ≥ 90 | ≥ 95 | Filtro de aceite y eliminación de polvo |
Tipo RZ - R - 1.........2 | 1.........00 | 2 ± 0,5 | 1.........,5 | ≤ 1.........5 | ≥ 1.........5 | ≥ 35 | ≥ 45 | Filtro de placa G3 |
Tipo RZ - R - 1.........5 | 1.........80 | 1.........2 ± 1......... | 1......... | ≤ 35 | ≥ 25 | ≥ 50 | ≥ 65 | Panel g3, filtro de rollo |
RZ - R - 1.........6 | 280 | 20 ± 1......... | 1......... | ≤ 50 | ≥ 35 | ≥ 70 | ≥ 80 | Panel g4, filtro de rollo |
Tipo RZ - R - 1.........7 | 1.........50 | 8 ± 2 | 1.........,5 | ≤ 25 | ≥ 1.........5 | ≥ 30 | ≥ 25 | Filtro de panel G2 |
Tipo RZ - R - 1.........8 | 260 | 1.........2 ± 2 | 1.........,5 | ≤ 35 | ≥ 1.........8 | ≥ 45 | ≥ 65 | Panel g3, filtro de rollo |
RZ - R - 1.........9 | 300 | 20 ± 2 | 1.........,2 | ≤ 65 | ≥ 35 | ≥ 65 | ≥ 80 | Filtro de rollo G4 |
Tipo RZ - R - 20 | 280 | 8 ± 1......... | 1......... | ≤ 55 | ≥ 45 | ≥ 70 | ≥ 90 | Filtro de bolsa Función 5 |
Tipo RZ - R - 23 | 1.........60 | 5 ± 1......... | 1......... | ≤ 30 | ≥ 25 | ≥ 50 | ≥ 65 | Panel g3, filtro de rollo |
Tipo RZ - R - 24 | 230 | 7 ± 1......... | 1......... | ≤ 40 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 70 | Filtro de bolsa G4 |
J: acupuntura r: Unión térmica