Filtro en V de caja sin tabique de alta eficiencia
Características del producto
1. excelente diseño, materiales filtrantes de alta densidad, filtración específica.
El filtro de alta eficiencia puricel tiene un buen efecto de filtración de partículas pequeñas en el aire. El filtro está hecho de un material filtrante de fibra de vidrio de alta calidad (plisado) y un tabique lineal de cinta termofundida para minimizar la resistencia al aire. Los componentes estructurales en forma de V pueden acomodar más materiales filtrantes.
2. el volumen de aire es tan alto como 4.000m / h, ahorrando espacio de instalación.
Puricel está diseñado con alto volumen de aire y es adecuado para entornos de alto volumen de aire. Bajo el mismo volumen de aire, se reduce el número de filtros utilizados en el sistema de aire fresco, se ahorra espacio y se reduce el consumo de energía. En los sistemas existentes, el gran área de medios filtrantes de puricel garantiza una baja resistencia del producto y reduce los costos operativos.
Especificaciones
Nombre del producto: | Filtro en V de caja sin tabique de alta eficiencia |
Marco externo: | Marco galvanizado, marco de acero inoxidable |
Material del filtro: | Fibra de vidrio ultrafina resistente a la humedad y ignífuga |
Espesor del producto: | 292 mm |
Eficiencia de filtrado: | Página 13 / Página 14 (en1822) |
Temperatura de trabajo continua: | ≤ 70 ° C |
Nivel de prevención de incendios: | Certificación ul900 |
Resistencia final recomendada: | ≤ 600pa |
Principales aplicaciones: | Filtración final de sistemas comerciales e industriales de ventilación, salas limpias, ventilación y aire acondicionado |
Sellador: | Pegamento de poliuretano ignífugo y sin fósforo |
Etiquetado de dimensiones
Tamaño nominal (lnch(...) Ancho x alto x profundo (mm) | Tamaño real (mm(...) Ancho x alto x profundo (mm) | Bloque de filtro (V(...) | Volumen de aire (m³/h(...) | Velocidad del viento (m / s) | Resistencia inicial nominal (Pa(...) | |
Página 13 | Página 14 | |||||
24×24×12 | 610×610×292 | 5 every 10 sides(5V(...) | 4.000 | 3. | 310 | 340 |
24×24×12 | 610×610×292 | 5 every 10 sides(5V(...) | 3.400 | 2,5 | 260 | 280 |
24×24×12 | 610×610×292 | 4 every 8 sides(4V(...) | 3.400 | 2,5 | 330 | 360 |
24×24×12 | 610×305×292 | 2 every 4 sides(2V(...) | 1.700 | 2,5 | 330 | 360 |
Desviación nominal de la resistencia inicial ± 15%