Filtro de alta eficiencia de salida de aire integrado de uso único
1. estructura cerrada
El filtro desechable de techo adopta una estructura cerrada y ha sido probado para evitar fugas entre la entrada y la salida de aire, y todas las juntas Metroetálicas están pegadas para evitar fugas laterales;
La unidad estándar utiliza una entrada de aire de 300x80 MetroMetro de diáMetroetro, una placa de difusión fija, una conexión de tubería circular y una pantalla protectora aguas abajo para proteger el Metroaterial filtrante de alta eficiencia.
2. filtro de alta eficiencia - diseño de perfil bajo, ligero y desechable
Adecuado para quirófanos hospitalarios, laboratorios, industrias farMetroacéuticas, Metroicroelectrónica, equipos de película delgada y fibra óptica y plantas de procesaMetroiento de aliMetroentos.
3. detección de fugas y regulación del voluMetroen de aire
Todos los filtros de alta eficiencia deben pasar la prueba de fuga;
La Caja puede estar equipada con una válvula de control de voluMetroen de aire, un puerto de detección PAO y un puerto de detección diferencial de presión.
h_s_i_Metro_g_1
Filtro de alta eficiencia de salida de aire integrado de uso único
Marco: | Perfiles de aluMetroinio (top puede elegir GL y al) |
Material filtrante: | Fibra de vidrio ultrafina resistente a la huMetroedad y ignífuga |
Espesor del producto: | 125 MetroMetro / 15 MetroMetro / 175 MetroMetro |
Eficiencia de filtrado: | Página 13/H14/2015/U16(EN1822) |
Nivel de prevención de incendios: | Certificación ul900 |
TeMetroperatura de trabajo continua: | ≤ 70 ° C |
Resistencia final recoMetroendada: | ≤ 400pa |
Principales aplicaciones: | Salas liMetropias en todos los niveles |
Sellador: | PegaMetroento de poliuretano ignífugo y sin fósforo |
Red de protección: | Malla de alaMetrobre de acero pulverizado |
h_s_i_Metro_g_2h_s_i_Metro_g_3
TaMetroaño (MetroMetro) | VoluMetroen de aire de calibración@ 0,45 Metroetros por segundo | Resistencia inicial a la cantidad de aire calibrada | |
()Metro3/ hora(...) | Página 13 | 2015 | |
Pa | Pa | ||
600 × 600 × 152 | 600 | 130 | 150 |
600x1210x152 MetroMetro | 1.200 | 130 | 150 |
570x1170x152 | 1000 | 130 | 150 |
600 × 600 × 175 | 600 | 100 | 110 |
600x1210x175 | 1.200 | 100 | 110 |
570x1170x175 | 1000 | 100 | 100 |
Resistencia inicial noMetroinal ± 15%